Réglage des perfs
des jeux sur Legion GO
Envoyez vos réglages de jeu
Dans le champ "Rechercher" ci-dessous à droite, tapez le nom de votre jeu suivi du type de réglage que vous désirez (Exemple pour Final Fantasy : Final max)
Les réglages affichés sont donnés à titre indicatif avec une luminosité d'écran à 60% et le WIFI activé.
Les moyennes sont calculées en fonction des réglages reçus des utilisateurs.
| JEUX | VRAM | Résolution | Réglages | FSR | FPS | Autonomie | Jouabilité | Watt | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Plague tale innocence | 3 | 1600 | bas | non | 40 | 1h30 | bonne | 20 | ras |
| American fugitive | 4 | 1200 | moyen | non | 60 | 2h30 | parfaite | 15 | gta like sympa |
| Assassin creed origins | 6 | 1200 | haut | non | 45 | 1h45 | bonne | 20 | ras |
| Baldur's gate 3 | 6 | 1200 | moyen | oui | 35 | 1h00 | bonne | 15 | très fluide |
| Baldur's gate 3 | 6 | 1050 | faible | oui | 55 | 1h15 | parfaite | 20 | afmf, fsr équilibré et RIS |
| Cyberpunk 2077 | 3 | 720 | faible | non | 40 | 1h5 | parfaite | 20 | |
| Cyberpunk 2077 | 4 | 1200 | bas | non | 40 | 1h30 | bonne | 25 | sur carte micro SD |
| Cyberpunk 2077 | 3 | 1200 | moyen | oui | 55 | 2h00 | parfaite | 20 | avec mod fsr lukefz |
| DBZ Fighter Z | 6 | 1200 | haut | non | 60 | 2h00 | bonne | 20 | ras |
| Dead space remake | 6 | 1200 | faible | non | 40 | 1h45 | moyenne | 20 | baisse de framerate |
| Diablo 4 | 6 | 1200 | moyen | oui | 55 | 1h45 | Parfaite | 25 | stuttering entre 50/60 |
| Forza horizon 5 | 6 | 1200 | moyen | non | 55 | 1h30 | parfaite | 25 | ras |
| Ghost of Tsushima | 6 | 800 | elevé | oui | 40 | 1h00 | bonne | 25 | |
| Hogwarts legacy | 6 | 800 | moyen | oui | 40 | 2h00 | bonne | 15 | ras |
| Snowrunner | 6 | 800 | moyen | non | 55 | 1h30 | bonne | 20 | 1 drop en 1h de jeu |
| Soulcalibur 6 | 6 | 1200 | haut | non | 60 | 2h30 | parfaite | 20 | ras |
| star ocean second R | 6 | 1200 | haut | non | 60 | 3h00 | parfaite | 20 | ras |
| The last of us | 6 | 800 | bas | oui | 55 | 1h30 | bien | 24 | très beau |
